标配称重传感器传感器 | 型号 | STC |
|
额定载荷(R.C.) | kg | 5,10,20,50,100,200,300,500,1000,2000,3000,5000 | |
额定输出(R.O.) | mV/V | 2.0±0.0050 | |
安全过载 | %R.C. | 150 | |
极限过载 | %R.C. | 300 | |
防护等级 |
|
IP66 |
FWC悬臂梁传感器专用静载称重模块 | |||
标配称重传感器传感器 | 型号 | SBC / SBC-SS |
|
额定载荷(R.C.) | t | 0.5,1,2,3,5 | |
额定输出(R.O.) | mV/V | 2.0±0.0050 | |
安全过载 | %R.C. | 150 | |
极限过载 | %R.C. | 300 | |
防护等级 |
|
IP67/IP68 |
M23波纹管传感器专用静载称重模块 | |||
标配称重传感器传感器 | 型号 | HBB |
|
额定载荷(R.C.) | kg | 10,20,50,100,200,300,500 | |
额定输出(R.O.) | mV/V | 2.0±0.0050 | |
安全过载 | %R.C. | 150 | |
极限过载 | %R.C. | 300 | |
防护等级 |
|
IP66 |
GL圆板式传感器专用静载称重模块 | |||
标配称重传感器传感器 | 型号 | LCD800/LCD800-SS |
|
额定载荷(R.C.) | t | 10,20,30,50 | |
额定输出(R.O.) | mV/V | 2.0±0.2 | |
安全过载 | %R.C. | 150 | |
极限过载 | %R.C. | 300 | |
防护等级 |
|
IP67/IP68 |
GW柱式传感器专用静载称重模块 | |||
标配称重传感器传感器 | 型号 | LCC430 |
|
额定载荷(R.C.) | t | 10,20,30,40,50 | |
额定输出(R.O.) | mV/V | 2.0±0.0050 | |
安全过载 | %R.C. | 150 | |
极限过载 | %R.C. | 300 | |
防护等级 |
|
IP68 |
WM603双剪切梁传感器安装模块 | |||
标配称重传感器传感器 | 型号 | STC |
|
额定载荷(R.C.) | t | 5,10,30 | |
额定输出(R.O.) | mV/V | 2.0±0.0050 | |
安全过载 | %R.C. | 150 | |
极限过载 | %R.C. | 300 | |
防护等级 |
|
IP68 |
上一篇:称重传感器的激励电压是什么?
下一篇:称重传感器的选用指南